(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月3日收盘,沪深两市共572只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,利元亨连续20日主力资金净流出,排名第一;协鑫能科连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中航电测主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出16.06亿元,特变电工紧随其后,16天累计净流出11.44亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,重庆水务占比排名居首,该股近9日涨0.72%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 12 | 16.06 | 7.99 | 0.97 |
600089 | 特变电工 | 16 | 11.44 | 10.51 | -0.74 |
601288 | 农业银行 | 5 | 8.04 | 12.44 | 0.28 |
600028 | 中国石化 | 7 | 7.95 | 12.39 | -7.28 |
300015 | 爱尔眼科 | 5 | 7.85 | 16.02 | -2.49 |
600760 | 中航沈飞 | 12 | 6.40 | 11.26 | -5.09 |
000681 | 视觉中国 | 9 | 5.94 | 8.94 | -11.90 |
300624 | 万兴科技 | 7 | 5.39 | 8.69 | -14.92 |
002252 | 上海莱士 | 10 | 4.88 | 16.23 | -2.79 |
300170 | 汉得信息 | 7 | 4.49 | 9.57 | -14.11 |
600522 | 中天科技 | 6 | 4.36 | 7.57 | -3.13 |
002015 | 协鑫能科 | 19 | 4.30 | 11.12 | -10.12 |
300342 | 天银机电 | 16 | 4.10 | 6.64 | -26.04 |
600572 | 康恩贝 | 12 | 4.09 | 16.84 | -4.76 |
600282 | 南钢股份 | 13 | 3.92 | 22.01 | 6.98 |
002559 | 亚威股份 | 8 | 3.72 | 8.41 | -19.46 |
300456 | 赛微电子 | 7 | 3.59 | 6.78 | -16.16 |
300307 | 慈星股份 | 7 | 3.50 | 7.99 | -20.04 |
601600 | 中国铝业 | 10 | 3.38 | 4.07 | 8.02 |
300498 | 温氏股份 | 5 | 3.05 | 9.72 | -2.18 |
600118 | 中国卫星 | 7 | 2.98 | 10.50 | -5.53 |
600141 | 兴发集团 | 6 | 2.94 | 10.35 | -7.44 |
300159 | 新研股份 | 5 | 2.89 | 13.40 | 6.90 |
603501 | 韦尔股份 | 6 | 2.84 | 7.07 | 5.66 |
600704 | 物产中大 | 7 | 2.83 | 20.30 | 2.00 |
002518 | 科士达 | 18 | 2.77 | 4.71 | -18.20 |
300229 | 拓尔思 | 7 | 2.75 | 7.69 | -6.41 |
601328 | 交通银行 | 5 | 2.68 | 8.71 | 0.53 |
600000 | 浦发银行 | 17 | 2.60 | 7.50 | 8.53 |
300393 | 中来股份 | 16 | 2.56 | 10.73 | -5.97 |
601233 | 桐昆股份 | 11 | 2.56 | 8.30 | -0.07 |
603682 | 锦和商管 | 5 | 2.35 | 7.14 | -18.05 |
000670 | 盈方微 | 9 | 2.28 | 6.40 | -12.93 |
002077 | 大港股份 | 6 | 2.23 | 7.74 | -8.91 |
688032 | 禾迈股份 | 15 | 2.22 | 7.24 | -16.64 |
601949 | 中国出版 | 7 | 2.20 | 6.58 | -14.21 |
301267 | 华厦眼科 | 13 | 2.15 | 8.17 | -1.07 |
688772 | 珠海冠宇 | 9 | 2.03 | 10.63 | 10.14 |
600170 | 上海建工 | 7 | 1.94 | 10.68 | 3.51 |
688525 | 佰维存储 | 7 | 1.91 | 7.11 | -17.81 |
600606 | 绿地控股 | 7 | 1.89 | 5.95 | 8.17 |
301132 | 满坤科技 | 14 | 1.87 | 4.54 | -28.79 |
600085 | 同仁堂 | 8 | 1.86 | 6.56 | 0.10 |
603322 | 超讯通信 | 8 | 1.81 | 9.26 | -15.29 |
600871 | 石化油服 | 18 | 1.78 | 8.46 | 7.32 |
600557 | 康缘药业 | 6 | 1.76 | 9.89 | -6.44 |
600685 | 中船防务 | 5 | 1.72 | 10.16 | -6.20 |
301311 | 昆船智能 | 5 | 1.70 | 11.23 | -16.22 |
300343 | 联创股份 | 9 | 1.66 | 8.48 | -8.20 |
301269 | 华大九天 | 6 | 1.66 | 7.32 | 4.01 |
000999 | 华润三九 | 13 | 1.64 | 3.37 | -8.76 |
002315 | 焦点科技 | 6 | 1.64 | 6.93 | -12.41 |
688126 | 沪硅产业 | 8 | 1.59 | 9.79 | 0.82 |
002063 | 远光软件 | 16 | 1.56 | 7.49 | -5.06 |
000563 | 陕国投A | 7 | 1.55 | 6.65 | 7.81 |
601168 | 西部矿业 | 6 | 1.54 | 5.72 | 2.95 |
301293 | 三博脑科 | 9 | 1.53 | 8.70 | -9.68 |
002196 | 方正电机 | 7 | 1.47 | 7.63 | -7.50 |
002337 | 赛象科技 | 17 | 1.46 | 6.72 | -14.91 |
688385 | 复旦微电 | 7 | 1.46 | 9.88 | -3.95 |
300166 | 东方国信 | 7 | 1.45 | 8.87 | -2.56 |
600435 | 北方导航 | 5 | 1.43 | 15.38 | -2.34 |
002709 | 天赐材料 | 7 | 1.42 | 3.58 | 4.82 |
600115 | 中国东航 | 5 | 1.33 | 7.93 | 1.47 |
002055 | 得润电子 | 13 | 1.33 | 6.96 | -11.87 |
600776 | 东方通信 | 11 | 1.29 | 5.33 | -6.59 |
601088 | 中国神华 | 7 | 1.28 | 5.09 | -1.20 |
603236 | 移远通信 | 7 | 1.26 | 6.26 | -5.22 |
600015 | 华夏银行 | 7 | 1.26 | 10.30 | 3.03 |
600975 | 新五丰 | 5 | 1.26 | 7.31 | 0.60 |
000989 | 九芝堂 | 7 | 1.23 | 9.92 | -11.09 |
688499 | 利元亨 | 20 | 1.22 | 7.32 | -21.77 |
002389 | 航天彩虹 | 5 | 1.21 | 9.24 | -3.34 |
002001 | 新和成 | 5 | 1.20 | 11.44 | -0.36 |
300246 | 宝莱特 | 6 | 1.19 | 13.46 | -7.85 |
000592 | 平潭发展 | 6 | 1.19 | 13.46 | -2.26 |
600328 | 中盐化工 | 7 | 1.18 | 8.25 | 1.72 |
300628 | 亿联网络 | 8 | 1.18 | 4.69 | -8.83 |
601069 | 西部黄金 | 9 | 1.17 | 6.08 | 6.39 |
600416 | 湘电股份 | 7 | 1.16 | 8.76 | -5.07 |
600737 | 中粮糖业 | 10 | 1.14 | 9.02 | 0.49 |
000429 | 粤高速A | 16 | 1.13 | 14.19 | 4.12 |
000513 | 丽珠集团 | 5 | 1.12 | 7.14 | -3.90 |
600879 | 航天电子 | 5 | 1.11 | 10.25 | -1.27 |
600088 | 中视传媒 | 7 | 1.08 | 5.39 | -12.61 |
000423 | 东阿阿胶 | 11 | 1.07 | 4.88 | -4.26 |
002061 | 浙江交科 | 8 | 1.07 | 11.50 | 2.08 |
002007 | 华兰生物 | 9 | 1.06 | 5.43 | 2.68 |
300629 | 新劲刚 | 6 | 1.06 | 8.85 | -11.50 |
600503 | 华丽家族 | 7 | 1.05 | 4.81 | 8.03 |
601158 | 重庆水务 | 9 | 1.05 | 27.18 | 0.72 |
301325 | 曼恩斯特 | 7 | 1.03 | 12.25 | -4.46 |
300410 | 正业科技 | 6 | 1.02 | 8.75 | -14.16 |
300288 | 朗玛信息 | 7 | 1.02 | 9.82 | -9.16 |
601229 | 上海银行 | 5 | 1.02 | 9.75 | 2.16 |
002414 | 高德红外 | 6 | 1.01 | 12.49 | -2.65 |
688563 | 航材股份 | 5 | 1.00 | 11.40 | -0.44 |
002553 | 南方精工 | 7 | 0.99 | 3.55 | -6.49 |
600663 | 陆家嘴 | 9 | 0.98 | 9.03 | 6.45 |
002401 | 中远海科 | 7 | 0.98 | 7.17 | -8.01 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。